| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 28.07.2026. Время формирования - 08:10:01. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 38.03.01 Экономика_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Экономика | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Экономика организации / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / История / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1788059 | 231 | 231 | 76 | 72 | 83 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 2 | 1510835 | 219 | 219 | 76 | 62 | 81 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 3 | 2204465 | 209 | 204 | 58 | 71 | 75 | 5 | 5 | 0 | Подано | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||